| 日数 | スキーセット or ボードセット | ウエアーセット | フルセット | 
| 1日 | 3 500円 | 2700円 | 6000円 | 
| 2日間 | 6000円 | 4500円 | 9500円 | 
| 3日間 | 8 000円 | 6000円 | 12500円 | 
| 以降1日 | 2000円 | 1500円 | 3000円 | 
| 日数 | Jrスキー or ボードセット | Jr ウエアーセット | Jr フルセット | 
| 1日 | 2 500円 | 2000円 | 4 000円 | 
| 2日間 | 4 500円 | 3000円 | 6500円 | 
| 3日間 | 6 000円 | 4000円 | 8500円 | 
| 以降1日 | 1500円 | 1000円 | 2000円 | 
| 日数 | 板 スキー or スノーボード | ブーツ スキー or スノーボード | ストック | 
| 1日 | 2500円 | 2 000円 | 500円 | 
| 2日間 | 4500円 | 3500円 | 800円 | 
| 3日間 | 6 000円 | 4500円 | 1000円 | 
| 以降1日 | 1500円 | 1000円 | 100円 | 
| 日数 | ヘルメット | グローブ ゴーグル ニットキャップ 1点に付き | ジャケット パンツ どちらか1点 | 
| 1日 | 800円 | 500円 | 2 000円 | 
| 2日間 | 1300円 | 800円 | 3500円 | 
| 3日間 | 1500円 | 1000円 | 4500円 | 
| 以降1日 | 100円 | 100円 | 1000円 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          〒949-6101
        新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢495−1
TEL 025-784-3515
        FAX 025-784-4703